Bolo De Fuba
Zeelandia Bolo De Fuba - Código 04740-Z
where can i get an abortion pill
where can i get an abortion pill from
click here pregnancy calculator by due date
pregnancy weight calculator
redirect abortion pill name
abortion pill side
effects claritin and pregnancy category
claritin pregnancy
safe lomper 20 mg precio
lomper precio sin
receta augmentin bambini
augmentin
prezzo cialis pillola blu
cialis generico
prezzo O Zeelandia Bolo de Fubá produz bolos com o sabor especial de um bolo de fubá caseiro, mantendo a umidade característica das receitas tradicionais.
fiogf49gjkf0d
Conheça também os outros sabores da Linha Segredos da Vovó: Aipim, Cenoura e Milho Verde.
Vantagens
when is abortion legal in the us
when is abortion legal in the us
mirtazapine and alcohol interaction
mirtazapine and alcohol cravings
online domperidone arrow
domperidone
arrow - Possui um sabor marcante de fubá e um toque de erva-doce;
- Produz o verdadeiro bolo de fubá com 100% fubá, sem adição de farinha de trigo.
Informações Técnicas
Descrição | Mistura Para Preparo De Bolo De Fubá |
Função | Mistura para o preparo de bolo de fubá. |
Forma | Pó. Amarelo. |
Ingredientes | Açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, amido modificado, leite em pó, erva-doce e sal refinado iodado. |
Contém | Fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e monofosfato de cálcio, conservantes propionato de cálcio e sorbato de potássio e acidulante ácido cítrico. Ingredientes contendo genes de milho Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringensis e Zea Mays. |
Advertência | ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, CENTEIO, AVEIA, SOJA, CASTANHA DO PARÁ E MACADÂMIA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. |
Dosagem | 100% (usada como base de cálculo da receita). |
Modo de Preparo | Misturar 1 kg de Bolo de Fubá, 400 ml de água, 400 g de ovos e 180 g de óleo na batedeira. Utilizar batedor tipo raquete. Bater em velocidade baixa por aprox 3 min. Colocar 650 g em cada forma redonda com furo central (19 x 6 cm) previamente untada. Fornear a 170°C por aprox 50 min em forno lastro sobre uma assadeira de pão francês. |
Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
Embalagem | Caixa de papelão com 10 kg de produto. |
Paletização | 17 Lastro. 5 Altura de Empilhamento |
Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
Validade | 4 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
Código de Barras | 17894448047402 |
Tabela Nutricional
Informação Nutricional |
Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
V. Energético (kcal) | 380 kcal | 19 |
V. Energético (kJ) | 1595 kJ | 19 |
Carboidratos (g) | 86 g | 29 |
Proteínas (g) | 3.4 g | 4 |
Gord. Totais (g) | 2.7 g | 5 |
Gord. Saturadas (g) | 0.6 g | 3 |
Gord. Trans (g) | 0 g | ** |
Fibra Alimentar (g) | 3.0 g | 12 |
Sódio (mg) | 335 mg | 14 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
** %VD Não estabelecido. |
Receituário